Essayez nos collations soufflées nourrissantes
qui ne contiennent aucun colorant ni arôme artificiel.
Savourez le duo parfait de cannelle sucrée et de délicieux croquant qui égaiera votre journée à coup sûr. Cet accord fera de chaque journée une célébration réconfortante.
Maïs jaune, Huile végétale, Assaisonnement (sucre, cannelle, cassonade, sel, poudre de babeurre, acacia, arôme naturel).
Contient : Lait
Pour 25 croustilles (50 g) % valeur quotidienne* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calories 230 | |||||
Lipides 8 g | 11 % | ||||
saturés 0,5 g | 3 % | ||||
+ trans 0 g | |||||
Glucides 37 g | |||||
Fibres 1 g | 4 % | ||||
Sucres 5 g | 5 % | ||||
Protéines 3 g | |||||
Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium 170 mg | 7 % | ||||
Potassium 50 mg | 1 % | ||||
Calcium 10 mg | 1 % | ||||
Fer 0,4 mg | 2 % | ||||
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup |
Nous avons pris un classique de carnaval et, pour faire mieux, nous avons ajouté juste la bonne dose d’huile, de sucre de canne et de sel de mer au maïs croquant éclaté à la perfection.
Maïs jaune, Huile végétale, Sucre de canne, Sel marin, Amidon de maïs.
pour 32 croustilles (50 g) % valeur quotidienne* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calories 230 | |||||
Lipides 7 g | 9 % | ||||
saturés 0,5 g | 3 % | ||||
+ trans 0 g | |||||
Glucides 38 g | |||||
Fibres 1 g | 4 % | ||||
Sucres 5 g | 5 % | ||||
Protéines 3 g | |||||
Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium 200 mg | 9 % | ||||
Potassium 50 mg | 1 % | ||||
Calcium 0 mg | 0 % | ||||
Fer 0,4 mg | 2 % | ||||
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup |
Ce sont les choses simples qui procurent le plus grand bonheur. Nous n’aurions pu FAIRE MIEUXMC que d’ajouter juste ce qu’il faut de sel de mer pour vous satisfaire, en toute simplicité.
Maïs jaune, Huile végétale, Sel marin.
pour 38 croustilles (50 g) % valeur quotidienne* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calories 210 | |||||
Lipides 4,5 g | 6 % | ||||
saturés 0,4 g | 2 % | ||||
+ trans 0 g | |||||
Glucides 40 g | |||||
Fibres 1 g | 4 % | ||||
Sucres 1 g | 1 % | ||||
Protéines 4 g | |||||
Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium 330 mg | 14 % | ||||
Potassium 75 mg | 2 % | ||||
Calcium 0 mg | 0 % | ||||
Fer 0,5 mg | 3 % | ||||
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup |
Nous avons pris un classique et, pour faire mieux, avons ajouté juste assez de cheddar blanc fort au maïs croquant éclaté à la perfection pour obtenir une délicieuse collation fromagée!
Maïs jaune, Huile végétale, Assaisonnement (substances laitières modifiées, maltodextrine, huile végétale, poudre de fromage cheddar, sel, phosphate disodique, acide citrique, acide lactique, arôme naturel).
Contient : Lait
pour 28 croustilles (50 g) % valeur quotidienne* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calories 240 | |||||
Lipides 11 g | 15 % | ||||
saturés 1 g | 5 % | ||||
+ trans 0 g | |||||
Glucides 34 g | |||||
Fibres 1 g | 4 % | ||||
Sucres 3 g | 3 % | ||||
Protéines 4 g | |||||
Cholestérol 5 mg | 2 % | ||||
Sodium 290 mg | 13 % | ||||
Potassium 200 mg | 4 % | ||||
Calcium 50 mg | 4 % | ||||
Fer 0,4 mg | 2 % | ||||
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup |
Si vous aimez les combinaisons épicées et sucrées, vous allez vous régaler! Tout commence avec les épices. Le paprika, l’oignon et l’ail créent un goût caractéristique qui vous renversera!
Maïs jaune, Huile végétale, Assaisonnement (sucre de canne, épices, sel, poudre d’oignon, poudre d’ail, extrait de levure, acide citrique, extrait de paprika, arôme naturel).
Pour 32 croustilles (50 g) % valeur quotidienne* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calories 220 | |||||
Lipides 7 g | 9 % | ||||
saturés 0.5 g | 3 % | ||||
+ trans 0 g | |||||
Glucides 38 g | |||||
Fibres 1 g | 4 % | ||||
Sucres 5 g | 5 % | ||||
Protéines 3 g | |||||
Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium 350 mg | 15 % | ||||
Potassium 75 mg | 2 % | ||||
Calcium 0 mg | 0 % | ||||
Fer 0.5 mg | 3 % | ||||
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup |
Nous avons su faire mieux avec ce classique fromagé en le rehaussant d’un mélange de piment rouge et de poivre noir inspiré des grands chefs, qui ajoute une touche délicieusement épicée à chaque bouchée.
Maïs jaune, Huile végétale, Assaisonnement (substances laitières modifiées, fromage cheddar, sel, poudre d'oignon, maltodextrine, poudre de tomates, épices, huile végétale, extrait de levure, poudre d'ail, acide citrique, acide lactique, paprika, rocou, arôme naturel).
Contient : Lait
pour 30 croustilles (50 g) % valeur quotidienne* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calories 240 | |||||
Lipides 10 g | 13 % | ||||
saturés 1,5 g | 8 % | ||||
+ trans 0 g | |||||
Glucides 33 g | |||||
Fibres 1 g | 4 % | ||||
Sucres 2 g | 2 % | ||||
Protéines 4 g | |||||
Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium 360 mg | 11 % | ||||
Potassium 125 mg | 4 % | ||||
Calcium 40 mg | 3 % | ||||
Fer 0,5 mg | 3 % | ||||
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup |
Nous avons pris un favori classique des Canadiens et Canadiennes et l’avons rendu meilleur! Nous avons éclaté le maïs à la perfection, l’avons aromatisé de vinaigre, d’oignon, d’ail et d’épices pour en faire une collation acidulée, sucrée et savoureuse unique qui recèle dans chaque recoin une explosion de saveur.
Maïs Jaune, Huile Végétale, Assaisonnement (maltodextrine, sucre, acétate de sodium*, dextrose, levure torula, sel, acide acétique*, chlorure de potassium, poudre d'oignon, épices, poudre d'ail, extrait de levure, acide malique, paprika, arôme naturel). *Agent acidifiant
Pour 32 croustilles (50 g) % valeur quotidienne* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Calories 240 | |||||
Lipides 10 g | 13 % | ||||
saturés 1 g | 5 % | ||||
+ trans 0 g | |||||
Glucides 34 g | |||||
Fibres 1 g | 4 % | ||||
Sucres 2 g | 2 % | ||||
Protéines 4 g | |||||
Cholestérol 0 mg | 0 % | ||||
Sodium 260 mg | 11 % | ||||
Potassium 225 mg | 7 % | ||||
Calcium 10 mg | 1 % | ||||
Fer 0,5 mg | 3 % | ||||
* 5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup |
Réinventez la pause-collation avec notre emballage de produits assortis PopCorners®! La vie est beaucoup trop amusante pour suivre la même routine de collation; c’est pour cette raison que nous offrons cette collection qui ravira toutes les papilles. Notre emballage de produits assortis PopCorners® inclut un ensemble ludique de saveurs qui emballera tout le monde.
Cet emballage de produits assortis inclut des collations de saveurs variées – le délicieusement fromagé Cheddar blanc, le classique de carnaval Style maïs à la marmite sucré-salé et la saveur simple et satisfaisante de Sel de mer – toutes soufflées à la perfection.
Des fêtes aux aventures sur le pouce, ces délicieuses croustilles de maïs soufflé sont faites pour s’adapter à toutes les occasions. Avec trois saveurs parmi lesquelles choisir, notre emballage de produits assortis PopCorners® rend chaque occasion mémorable.
Envie de quelque chose de savoureux? Essayez les PopCorners® : des croustilles de maïs soufflé croquantes et nourrissantes, jamais frites et toujours délicieuses.
SANS COLORANTS NI ARÔMES ARTIFICIELS
SOUFFLÉES, JAMAIS FRITES
TOUJOURS SAVOUREUSES
*Obtenez votre coupon PopCorners®!
Coupons offerts jusqu’à épuisement des stocks
Vous n’avez pas de compte ? S'inscrire
Inscrivez-vous et commencez à explorer